Semester 6 Administrasi Bisnis (6H-6I)
| HARI | JAM | KELAS |
6H
|
KELAS
|
6I
|
||
| M. KULIAH |
STAFFF
|
RUANG |
M.KULIAH
|
STAFF
|
RUANG | ||
| S | 13.05-13.50 | Kewirausahaan | IHP | Simbis | ALN | ||
| E | 13.50-14.35 | Kewirausahaan | IHP | Simbis | ALN | ||
| N | 14.35-15.20 | TA | Simbis | ALN | |||
| I | 15.20-16.05 | Internet | DJS | LK 3 | Internet | ESS | LK 1 |
| N | 16.20-17.05 | Internet | DJS | LK 3 | Internet | ESS | LK 1 |
| 17.05-17.50 | Internet | DJS | LK 3 | Internet | ESS | LK 1 | |
| 17.50-18.35 | Internet | DJS | LK 3 | Internet | ESS | LK 1 | |
| S | 13.05-13.50 | PN 6 | RST | LK 1 | Perd. Internasional | DKK | |
| E | 13.50-14.35 | PN 6 | RST | LK 1 | Perd. Internasional | DKK | |
| L | 14.35-15.20 | MSDM | JSM | TA | |||
| A | 15.20-16.05 | MSDM | JSM | B. Jepang | MHB | ||
| S | 16.20-17.05 | Simbis | JJM | B. Jepang | MHB | ||
| A | 17.05-17.50 | Simbis | JJM | MSDM | APS | ||
| 17.50-18.35 | Simbis | JJM | MSDM | APS | |||
| R | 13.05-13.50 | B. Inggris | SUR | Hukum Bisnis | IDS | ||
| A | 13.50-14.35 | B. Inggris | SUR | Hukum Bisnis | IDS | ||
| B | 14.35-15.20 | MSDM | JSM | B. Inggris | IRC | ||
| U | 15.20-16.05 | MSDM | JSM | B. Inggris | IRC | ||
| 16.20-17.05 | TA | TA | |||||
| 17.05-17.50 | Hukum Bisnis | IDS | MSDM | APS | |||
| 17.50-18.35 | Hukum Bisnis | IDS | MSDM | APS | |||
| K | 13.05-13.50 | Kewirausahaan | IHP | Kewirausahaan | SFD | ||
| A | 13.50-14.35 | Kewirausahaan | IHP | Kewirausahaan | SFD | ||
| M | 14.35-15.20 | Hukum Bisnis | IDS | B.Inggris | IRC | ||
| I | 15.20-16.05 | Hukum Bisnis | IDS | B. Inggris | IRC | ||
| S | 16.20-17.05 | TA | TA | ||||
| 17.05-17.50 | B. Jepang | MYS | Hukum Bisnis | IDS | |||
| 17.50-18.35 | B. Jepang | MYS | Hukum Bisnis | IDS | |||
| J | 13.50-14.35 | Simbis | JJM | B. Jepang | MHB | ||
| U | 14.35-15.20 | Simbis | JJM | B. Jepang | MHB | ||
| M | 15.20-16.05 | Simbis | JJM | TA | |||
| A | 16.20-17.05 | B. Jepang | MYS | Simbis | ALN | ||
| T | 17.05-17.50 | B. Inggris | SUR | Simbis | ALN | ||
| 17.50-18.35 | B. Inggris | SUR | Simbis | ALN | |||
| S | 13.05-13.50 | Perd. Internasional | AER | Kewirausahaan | SFD | ||
| A | 13.50-14.35 | Perd. Internasional | AER | Kewirausahaan | SFD | ||
| B | 14.35-15.20 | B. Jepang | MYS | PN 6 | RST | LK 1 | |
| T | 15.20-16.05 | TA | PN 6 | RST | LK 1 | ||
| U |