Semester 6 Administrasi Bisnis (6E-6G)
| HARI | JAM | KELAS |
6E
|
KELAS
|
6F
|
KELAS
|
6G
|
|||
| M. KULIAH |
STAFFF
|
RUANG |
M.KULIAH
|
STAFF
|
RUANG |
M.KULIAH
|
STAFF
|
RUANG | ||
| S | 13.05-13.50 | B.Inggris | IRC | PN 6 | NSH | LK1 | MSDM | JSM | ||
| E | 13.50-14.35 | B.Inggris | IRC | PN 6 | NSH | LK1 | MSDM | JSM | ||
| N | 14.35-15.20 | MSDM | JSM |
B.Inggris
|
SUR | Kewirausahaan | SFD | |||
| I | 15.20-16.05 | MSDM | JSM | B.Inggris | SUR | Kewirausahaan | SFD | |||
| N | 16.20-17.05 | Simbis | JJM | Kewirausahaan | SFD | TA | ||||
| 17.05-17.50 | Simbis | JJM | Kewirausahaan | SFD | B.Inggris | IRC | ||||
| 17.50-18.35 | Simbis | JJM | Hukum Bisnis | IDS | B.Inggris | IRC | ||||
| S | 13.05-13.50 | Simbis | JJM | MSDM | APS | B. Inggris | IRC | |||
| E | 13.50-14.35 | Simbis | JJM | MSDM | APS | B. Inggris | IRC | |||
| L | 14.35-15.20 | Simbis | JJM | Hukum Bisnis | IDS | TA | ||||
| A | 15.20-16.05 | Hukum Bisnis | LNS | Hukum Bisnis | IDS | Internet | MDH | LK 2 | ||
| S | 16.20-17.05 | Hukum Bisnis | LNS | Hukum Bisnis | IDS | Internet | MDH | LK 2 | ||
| A | 17.05-17.50 | Kewirausahaan | SUI | B. Inggris | SUR | Internet | MDH | |||
| 17.50-18.35 | Kewirausahaan | SUI | B. Inggris | SUR | Internet | MDH | ||||
| R | 13.05-13.50 | PN 6 | NSH | LK3 | Simbis | NSF | MSDM | JSM | ||
| A | 13.50-14.35 | PN 6 | NSH | LK3 | Simbis | NSF | MSDM | JSM | ||
| B | 14.35-15.20 | Hukum Bisnis | LNS | Simbis | NSF | Hukum Bisnis | DCS | |||
| U | 15.20-16.05 | Hukum Bisnis | LNS | Internet | ERW | LK 2 | Hukum Bisnis | DCS | ||
| 16.20-17.05 | TA | Internet | ERW | LK 2 | Simbis | FLN | ||||
| 17.05-17.50 | MSDM | JSM | Internet | ERW | LK 2 | Simbis | FLN | |||
| 17.50-18.35 | MSDM | JSM | Internet | ERW | LK 2 | Simbis | FLN | |||
| K | 13.05-13.50 | B. Inggris | IRC | MSDM | APS | Simbis | FLN | |||
| A | 13.50-14.35 | B. Inggris | IRC | MSDM | APS | Simbis | FLN | |||
| M | 14.35-15.20 | TA | TA | Simbis | FLN | |||||
| I | 15.20-16.05 | Internet | DJS | LK 1 | TA | B. Jepang | MYS | |||
| S | 16.20-17.05 | Internet | DJS | LK 1 | Simbis | NSF | B. Jepang | MYS | ||
| 17.05-17.50 | Internet | DJS | LK 1 | Simbis | NSF | Perd. Internasional | DKK | |||
| 17.50-18.35 | Internet | DJS | LK 1 | Simbis | NSF | Perd. Internasional | DKK | |||
| J | 13.50-14.35 | Kewirausahaan | SUI | Kewirausahaan | SFD | B. Jepang | MYS | |||
| U | 14.35-15.20 | Kewirausahaan | SUI | Kewirausahaan | SFD | B. Jepang | MYS | |||
| M | 15.20-16.05 | TA | B. Jepang | MHB | PN 6 | RST | LK 3 | |||
| A | 16.20-17.05 | TA | B. Jepang | MHB | PN 6 | RST | LK 3 | |||
| T | 17.05-17.50 | B. Jepang | MHB | TA | Kewirausahaan | SFD | ||||
| 17.50-18.35 | B. Jepang | MHB | TA | Kewirausahaan | SFD | |||||
| S | 13.05-13.50 | B. Jepang | MHB | Perd. Internasional | IKA | Hukum Bisnis | DCS | |||
| A | 13.50-14.35 | B. Jepang | MHB | Perd. Internasional | IKA | Hukum Bisnis | DCS | |||
| B | 14.35-15.20 | P. Internasional | AER | B. Jepang | MHB | TA | ||||
| T | 15.20-16.05 | P. Internasional | AER | B. Jepang | MHB | TA | ||||
| U |